Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 22:15:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 001473915 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 11:27:44 CDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001499932 mi 1789477686Tue, 15-Sep-2026 08:08:06 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.3 001472915 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 03:48:29 CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001466911 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 21:56:51 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001410876 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 001230765 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001411877 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001411876 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 001411876 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001411876 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001411876 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001502933 mi 1789392605Mon, 14-Sep-2026 08:30:05 CDT map
4 km NNE of Valier, Illinois 2.4 00012980 mi 1789386478Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001453903 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001463909 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001460907 mi 1789368371Mon, 14-Sep-2026 01:46:11 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.6 000761473 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001428887 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT map
2 km NE of Brownington, Missouri 2.4 000298185 mi 1789316861Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT map
5 km NNE of Greenback, Tennessee 2.1 000634394 mi 1789315323Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001495929 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 05:20:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001495929 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001495929 mi 1789282463Sun, 13-Sep-2026 01:54:23 CDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001482921 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT map
27 km N of Buckingham, Canada 2.0 001463909 mi 1789249787Sat, 12-Sep-2026 16:49:47 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001475917 mi 1789248827Sat, 12-Sep-2026 16:33:47 CDT map
12 km SSW of Falls City, Texas 2.4 001295805 mi 1789216169Sat, 12-Sep-2026 07:29:29 CDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 000739459 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 21:01:06 CDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 001368850 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 19:22:12 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000642399 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 18:27:37 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001487924 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 16:42:53 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001501933 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 07:21:35 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001501933 mi 1789104570Fri, 11-Sep-2026 00:29:30 CDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 001294804 mi 1789104065Fri, 11-Sep-2026 00:21:05 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 001284798 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 22:21:23 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001493928 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 12:54:47 CDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001463909 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 07:14:51 CDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001360845 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 04:42:57 CDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 000731454 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 02:53:33 CDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000731454 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 20:15:57 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001494929 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 19:15:33 CDT map
19 km NW of Whites City, New Mexico 2.5 001459907 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 11:00:21 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.0 000628390 mi 1788962323Wed, 09-Sep-2026 08:58:43 CDT map
1 km S of Tellico Village, Tennessee 2.1 000628390 mi 1788962260Wed, 09-Sep-2026 08:57:40 CDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 001449901 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 02:45:53 CDT map
2 km W of Rising Sun, Maryland 2.1 001231765 mi 1788928899Tue, 08-Sep-2026 23:41:39 CDT map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.