Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 19-May-2026 00:49:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km S of Christine, Texas | 2.1 | 828 mi | Mon, 18-May-2026 21:47:51 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 914 mi | Mon, 18-May-2026 17:48:58 CDT | map |
| 19 km ENE of Tilden, Texas | 2.0 | 835 mi | Mon, 18-May-2026 15:11:54 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 914 mi | Mon, 18-May-2026 14:47:25 CDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Mon, 18-May-2026 13:32:20 CDT | map |
| 4 km SSW of Walsenburg, Colorado | 3.0 | 790 mi | Mon, 18-May-2026 07:29:54 CDT | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 833 mi | Mon, 18-May-2026 05:29:28 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Mon, 18-May-2026 02:20:42 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Mon, 18-May-2026 01:37:47 CDT | map |
| 7 km SW of Walsenburg, Colorado | 2.3 | 792 mi | Mon, 18-May-2026 00:46:00 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 914 mi | Sun, 17-May-2026 21:52:41 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 929 mi | Sun, 17-May-2026 19:36:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Sun, 17-May-2026 17:40:04 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Sun, 17-May-2026 16:47:49 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 914 mi | Sun, 17-May-2026 11:31:11 CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 840 mi | Sun, 17-May-2026 05:18:14 CDT | map |
| 6 km N of Three Rivers, Texas | 2.2 | 829 mi | Sat, 16-May-2026 22:29:24 CDT | map |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 806 mi | Sat, 16-May-2026 20:04:22 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 840 mi | Sat, 16-May-2026 18:55:35 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 840 mi | Sat, 16-May-2026 10:22:52 CDT | map |
| 8 km N of Three Rivers, Texas | 2.0 | 829 mi | Sat, 16-May-2026 04:00:31 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 914 mi | Sat, 16-May-2026 03:37:16 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 879 mi | Sat, 16-May-2026 02:22:15 CDT | map |
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 529 mi | Fri, 15-May-2026 20:47:29 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 919 mi | Fri, 15-May-2026 17:56:49 CDT | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 910 mi | Fri, 15-May-2026 16:42:26 CDT | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 827 mi | Fri, 15-May-2026 11:25:02 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 155 mi | Fri, 15-May-2026 01:51:55 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 491 mi | Thu, 14-May-2026 23:56:18 CDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 829 mi | Thu, 14-May-2026 22:35:53 CDT | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 912 mi | Thu, 14-May-2026 18:23:41 CDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 922 mi | Thu, 14-May-2026 15:17:13 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 910 mi | Thu, 14-May-2026 09:48:07 CDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 966 mi | Wed, 13-May-2026 23:48:49 CDT | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 730 mi | Wed, 13-May-2026 19:27:18 CDT | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 870 mi | Wed, 13-May-2026 06:34:32 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Wed, 13-May-2026 01:26:30 CDT | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 867 mi | Tue, 12-May-2026 20:36:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Tue, 12-May-2026 13:47:46 CDT | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 501 mi | Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



