Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 20-Mar-2026 04:27:57 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 928 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:51:24 CDT | map |
| 21 km NE of Balmorhea, Texas | 2.7 | 911 mi | Thu, 19-Mar-2026 21:49:18 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 927 mi | Thu, 19-Mar-2026 21:48:47 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 920 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:57:47 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 490 mi | Thu, 19-Mar-2026 05:56:22 CDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 594 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:32:00 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:31:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:36:07 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:23:03 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:21:36 CDT | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 832 mi | Wed, 18-Mar-2026 10:18:07 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 08:06:21 CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 490 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:49:08 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 490 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:28:58 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Tue, 17-Mar-2026 15:16:08 CDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 964 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:30:15 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.3 | 412 mi | Tue, 17-Mar-2026 13:12:38 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 927 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:25:31 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 931 mi | Tue, 17-Mar-2026 09:36:46 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Mon, 16-Mar-2026 21:13:28 CDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 390 mi | Mon, 16-Mar-2026 14:35:52 CDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 786 mi | Mon, 16-Mar-2026 11:50:00 CDT | map |
| 11 km SW of Rotan, Texas | 2.6 | 701 mi | Mon, 16-Mar-2026 05:11:16 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 928 mi | Mon, 16-Mar-2026 01:46:19 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 926 mi | Sun, 15-Mar-2026 15:20:12 CDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 964 mi | Sun, 15-Mar-2026 07:21:14 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 918 mi | Sun, 15-Mar-2026 01:44:59 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.2 | 485 mi | Sat, 14-Mar-2026 23:06:11 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 929 mi | Sat, 14-Mar-2026 22:13:20 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 928 mi | Sat, 14-Mar-2026 16:11:34 CDT | map |
| 16 km ENE of Lookeba, Oklahoma | 2.2 | 487 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:47:20 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 914 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:41:14 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 914 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:37:26 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 914 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:36:21 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:28:09 CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 792 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:21:59 CDT | map |
| 13 km SW of Rotan, Texas | 2.3 | 702 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:10:43 CDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 629 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:52:40 CDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 700 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:51:38 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 928 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:09:06 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:40:36 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 20:35:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:10:48 CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 792 mi | Fri, 13-Mar-2026 18:36:03 CDT | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 471 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:52:04 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:39:04 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 915 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:34:36 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:16:50 CDT | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 680 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:23 CDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 536 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:24:27 CDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



