Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of January 2026
| 7 January Average and Extremes |
| Average temperature | 48.2°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 39.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.0 mph |
| Average gustspeed | 0.0 mph |
| Average direction | 106° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 50.5°F on 07 at 21:00 |
| Minimum temperature | 32.0°F on 07 at 20:02 |
| Maximum humidity | 74% on 07 at 23:59 |
| Minimum humidity | 0% on 07 at 20:01 |
| Maximum pressure | 29.920 in. on 07 at 21:32 |
| Minimum pressure | 16.445 in. on 07 at 20:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 mph on 07 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0.0 mph from 123 °(ESE) on 07 at 23:59 |
| Maximum heat index | 50.5°F on 07 at 20:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 January Average and Extremes |
| Average temperature | 56.4°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 53.8°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.2 mph |
| Average direction | 138° (SE) |
| Rainfall for month | 0.59 in. |
| Rainfall for year | 0.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.18 in. on 08 at 19:45 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 08 at 17:54 |
| Minimum temperature | 47.7°F on 08 at 00:01 |
| Maximum humidity | 100% on 08 at 21:22 |
| Minimum humidity | 71% on 08 at 02:20 |
| Maximum pressure | 29.896 in. on 08 at 00:13 |
| Minimum pressure | 29.533 in. on 08 at 17:52 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 08 at 18:52 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 145 °(SE) on 08 at 18:45 |
| Maximum heat index | 66.0°F on 08 at 17:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 January Average and Extremes |
| Average temperature | 50.7°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 42.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 104° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.59 in. |
| Rainfall for year | 0.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 63.9°F on 09 at 00:23 |
| Minimum temperature | 43.3°F on 09 at 23:59 |
| Maximum humidity | 87% on 09 at 00:01 |
| Minimum humidity | 55% on 09 at 15:26 |
| Maximum pressure | 30.129 in. on 09 at 21:11 |
| Minimum pressure | 29.557 in. on 09 at 00:13 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 09 at 04:50 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 182 °(S) on 09 at 04:09 |
| Maximum heat index | 63.9°F on 09 at 00:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 January Average and Extremes |
| Average temperature | 41.7°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 31.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 42° (NE) |
| Rainfall for month | 0.63 in. |
| Rainfall for year | 0.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 10 at 08:24 |
| Maximum temperature | 50.7°F on 10 at 14:54 |
| Minimum temperature | 33.1°F on 10 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 10 at 07:54 |
| Minimum humidity | 34% on 10 at 15:10 |
| Maximum pressure | 30.259 in. on 10 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.982 in. on 10 at 05:31 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 10 at 15:11 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 167 °(SSE) on 10 at 20:14 |
| Maximum heat index | 50.7°F on 10 at 14:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 January Average and Extremes |
| Average temperature | 31.4°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 16.6°F |
| Average barometer | 30.4 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.3 mph |
| Average direction | 56° (NE) |
| Rainfall for month | 0.63 in. |
| Rainfall for year | 0.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:40 |
| Maximum temperature | 43.9°F on 11 at 15:08 |
| Minimum temperature | 25.5°F on 11 at 08:02 |
| Maximum humidity | 72% on 11 at 23:40 |
| Minimum humidity | 38% on 11 at 15:12 |
| Maximum pressure | 30.519 in. on 11 at 11:11 |
| Minimum pressure | 30.251 in. on 11 at 00:32 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 11 at 03:14 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 307 °(NW) on 11 at 04:22 |
| Maximum heat index | 43.9°F on 11 at 15:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 January Average and Extremes |
| Average temperature | 40.4°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 23.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 0.1 mph |
| Average gustspeed | 0.2 mph |
| Average direction | 109° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.63 in. |
| Rainfall for year | 0.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:52 |
| Maximum temperature | 62.8°F on 12 at 15:20 |
| Minimum temperature | 25.9°F on 12 at 01:06 |
| Maximum humidity | 79% on 12 at 01:00 |
| Minimum humidity | 28% on 12 at 15:46 |
| Maximum pressure | 30.404 in. on 12 at 00:32 |
| Minimum pressure | 30.100 in. on 12 at 23:44 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 12 at 11:21 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 167 °(SSE) on 12 at 11:12 |
| Maximum heat index | 62.8°F on 12 at 15:20 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 January Average and Extremes |
| Average temperature | 51.5°F |
| Average humidity | 51% |
| Average dewpoint | 32.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 120° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 13 at 21:54 |
| Maximum temperature | 65.3°F on 13 at 13:52 |
| Minimum temperature | 34.2°F on 13 at 02:18 |
| Maximum humidity | 99% on 13 at 23:59 |
| Minimum humidity | 28% on 13 at 14:06 |
| Maximum pressure | 30.103 in. on 13 at 00:12 |
| Minimum pressure | 29.757 in. on 13 at 17:11 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 13 at 20:56 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 117 °(ESE) on 13 at 09:38 |
| Maximum heat index | 65.3°F on 13 at 13:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 January Average and Extremes |
| Average temperature | 37.3°F |
| Average humidity | 62% |
| Average dewpoint | 24.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 6° (N) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.0°F on 14 at 01:28 |
| Minimum temperature | 24.3°F on 14 at 23:59 |
| Maximum humidity | 99% on 14 at 00:11 |
| Minimum humidity | 37% on 14 at 15:36 |
| Maximum pressure | 30.121 in. on 14 at 22:51 |
| Minimum pressure | 29.740 in. on 14 at 02:51 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 14 at 10:40 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 084 °(E) on 14 at 12:58 |
| Maximum heat index | 46.0°F on 14 at 01:28 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 January Average and Extremes |
| Average temperature | 26.0°F |
| Average humidity | 48% |
| Average dewpoint | 8.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.3 mph |
| Average gustspeed | 0.6 mph |
| Average direction | 113° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 36.9°F on 15 at 14:44 |
| Minimum temperature | 17.6°F on 15 at 07:54 |
| Maximum humidity | 65% on 15 at 22:32 |
| Minimum humidity | 30% on 15 at 15:22 |
| Maximum pressure | 30.118 in. on 15 at 09:11 |
| Minimum pressure | 29.775 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 15 at 21:49 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 145 °(SE) on 15 at 00:19 |
| Maximum heat index | 36.9°F on 15 at 14:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 16 January Average and Extremes |
| Average temperature | 37.2°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 22.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 127° (SE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 45.1°F on 16 at 12:56 |
| Minimum temperature | 27.9°F on 16 at 23:59 |
| Maximum humidity | 89% on 16 at 20:35 |
| Minimum humidity | 46% on 16 at 04:20 |
| Maximum pressure | 29.964 in. on 16 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.694 in. on 16 at 06:52 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 16 at 19:42 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 249 °(WSW) on 16 at 19:36 |
| Maximum heat index | 45.1°F on 16 at 12:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 17 January Average and Extremes |
| Average temperature | 21.0°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 9.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.6 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 31° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 00:00 |
| Maximum temperature | 27.9°F on 17 at 00:10 |
| Minimum temperature | 15.1°F on 17 at 20:46 |
| Maximum humidity | 83% on 17 at 11:02 |
| Minimum humidity | 47% on 17 at 02:26 |
| Maximum pressure | 30.327 in. on 17 at 21:31 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on 17 at 01:51 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 16 at 00:49 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 175 °(S) on 17 at 00:19 |
| Maximum heat index | 27.9°F on 17 at 00:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260117.gif)
| 18 January Average and Extremes |
| Average temperature | 20.4°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 6.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.6 mph |
| Average direction | 123° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:48 |
| Maximum temperature | 32.0°F on 18 at 22:10 |
| Minimum temperature | 10.0°F on 18 at 07:02 |
| Maximum humidity | 66% on 18 at 07:29 |
| Minimum humidity | 45% on 18 at 17:09 |
| Maximum pressure | 30.313 in. on 18 at 00:08 |
| Minimum pressure | 30.000 in. on 18 at 16:31 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 18 at 15:34 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 157 °(SSE) on 18 at 21:54 |
| Maximum heat index | 32.0°F on 18 at 22:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of January 2026 up to day 18 |
| Average temperature | 37.9°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 24.9°F |
| Average barometer | 30.022 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 91° (E) |
| Rainfall for month | 0.81 in. |
| Rainfall for year | 0.81 in. |
| Maximum rain per minute | 0.18 in on 08 at 19:45 |
| Maximum temperature | 66.0°F on 08 at 17:54 |
| Minimum temperature | 10.0°F on 18 at 07:02 |
| Maximum humidity | 100% on 10 at 07:54 |
| Minimum humidity | 0% on 07 at 20:01 |
| Maximum pressure | 30.52 in. on 11 at 11:11 |
| Minimum pressure | 16.44 in. on 07 at 20:00 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph from 145°(SE) on 08 at 18:52 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 045°(NE) on 14 at 12:58 |
| Maximum heat index | 66.0°F on 08 at 17:54 |
| Avg daily max temp | 49.3°F |
| Avg daily min temp | 28.0°F |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
75.1 W/mē |
1.4 uv |
| 02 00:12hrs |
ET :0.01 in. |
112.3 W/mē |
1.8 uv |
| 03 04:24hrs |
ET :0.02 in. |
321.8 W/mē |
5.1 uv |
| 04 04:18hrs |
ET :0.01 in. |
237.1 W/mē |
3.5 uv |
| 05 03:54hrs |
ET :0.02 in. |
354.4 W/mē |
4.1 uv |
| 06 04:06hrs |
ET :0.03 in. |
405.5 W/mē |
3.8 uv |
| 07 04:00hrs |
ET :0.02 in. |
310.8 W/mē |
4.4 uv |
| 08 00:36hrs |
ET :0.04 in. |
123.0 W/mē |
1.8 uv |
| 09 04:30hrs |
ET :0.03 in. |
450.1 W/mē |
4.9 uv |
| 10 05:24hrs |
ET :0.02 in. |
465.3 W/mē |
5.5 uv |
| 11 03:42hrs |
ET :0.01 in. |
441.7 W/mē |
5.5 uv |
| 12 03:54hrs |
ET :0.02 in. |
456.7 W/mē |
6.3 uv |
| 13 04:42hrs |
ET :0.04 in. |
298.6 W/mē |
3.8 uv |
| 14 03:36hrs |
ET :0.03 in. |
440.2 W/mē |
10.0 uv |
| 15 03:48hrs |
ET :0.02 in. |
271.8 W/mē |
4.5 uv |
| 16 04:30hrs |
ET :0.02 in. |
391.5 W/mē |
4.4 uv |
| 17 04:12hrs |
ET :0.02 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
266.5 W/mē |
4.1 uv |
| |
| |
| Daily Rain Totals |
| 00.59 in. on 8 |
| 00.04 in. on 10 |
| 00.18 in. on 13 |