NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Lindenwood Park Weather   CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.9   026.8   13:46    23.2   03:30     40.0     00.0   00.00   00.0     02.3    00:00     ENE
02    24.5   026.8   12:52    22.3   07:02     40.4     00.0   00.00   00.0     14.9    02:09     ENE
03    30.5   038.3   15:25    20.1   04:20     34.4     00.0   00.15   00.0     06.9    22:43     ENE
04    22.8   033.3   14:54    16.5   00:00     42.1     00.0   00.00   00.1     13.8    01:25     NNE
05    29.2   047.7   14:42    14.4   05:22     35.7     00.0   00.04   00.0     11.5    22:39      E 
06    40.8   054.5   14:50    31.1   07:53     24.2     00.0   00.04   00.0     06.9    20:57      E 
07    36.1   043.5   10:38    27.1   00:00     28.8     00.0   00.00   00.2     14.9    11:57     NNE
08    29.8   040.3   13:38    24.4   07:27     35.2     00.0   00.00   00.0     11.5    03:54     ENE
09    43.1   057.9   14:36    31.6   00:01     21.9     00.0   00.00   00.0     10.3    19:11      SE
10    40.2   052.0   05:31    28.8   22:10     24.7     00.0   00.00   00.8     42.5    06:01     ESE
11    33.2   036.7   14:45    29.1   07:26     31.8     00.0   00.00   00.0     04.6    22:38      E 
12    34.7   039.2   12:03    32.9   23:43     30.2     00.0   00.00   00.0     10.3    23:23      NE
13    23.4   033.3   06:01    10.0   00:00     41.5     00.0   00.00   00.1     13.8    20:39     NNE
14    12.2   024.8   14:25    07.0   07:37     52.7     00.0   00.00   00.1     16.1    00:42     NNE
15    27.2   048.6   15:03    12.0   01:01     37.7     00.0   00.00   00.5     13.8    08:15     ESE
16    39.7   056.3   12:33    27.5   03:01     25.2     00.0   00.00   00.1     12.7    15:43      E 
17    44.7   059.7   14:25    31.6   06:59     20.2     00.0   00.00   00.0     10.3    22:53      E 
18    46.3   056.7   11:53    26.8   00:00     18.6     00.0   00.44   01.8     38.0    22:06     ESE
19    31.4   043.3   14:50    23.4   07:41     33.6     00.0   00.00   01.0     26.4    01:28      SE
20    42.8   060.6   14:14    33.1   00:07     22.1     00.0   00.00   00.3     21.9    14:26     ENE
21    36.3   054.7   15:03    26.2   06:48     28.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     ENE
22    41.9   057.6   15:06    27.1   07:06     23.1     00.0   00.00   00.0     05.8    17:26      E 
23    53.2   074.1   13:48    40.3   07:13     11.7     00.0   00.00   00.1     12.7    11:42     ENE
24    54.8   063.9   13:58    47.3   02:06     10.2     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     ESE
25    58.6   070.3   13:48    49.8   03:26     06.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     ESE
26    59.1   072.0   13:11    46.2   00:00     05.8     00.0   00.00   00.1     12.7    14:50      E 
27    52.2   061.9   00:00    45.7   00:22     12.7     00.0   00.00   00.0     09.2    21:00      E 
28    55.7   077.2   14:58    23.7   00:00     09.2     00.0   00.00   02.7     39.1    21:07      E 
29    21.1   028.0   11:32    16.0   04:54     43.8     00.0   00.00   02.9     43.7    12:16      N 
30    25.7   035.8   15:48    16.2   07:26     39.2     00.0   00.00   00.2     13.8    13:02     ESE
31    33.6   039.7   16:11    28.9   23:37     31.4     00.0   00.00   00.2     17.3    13:33      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.1 (38.0)   77.2  day 28     07.0  day 14   863.3    000.0   00.66   00.4     43.7   day 29     ENE
Max <  32: 4
Min <  86: 31
Min <  23: 9
Max Rain: 0.44 ON 18-12-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)