NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024
NAME: Lindenwood Park Weather CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.5 068.9 15:55 39.2 08:41 13.5 00.0 00.00 00.0 04.6 14:23 ESE
02 51.5 066.9 15:29 40.6 06:25 13.4 00.0 00.00 00.2 05.8 16:07 SE
03 61.6 070.5 14:17 54.3 04:03 03.3 00.0 00.33 00.4 12.7 19:05 SSE
04 63.9 066.6 23:10 62.2 06:54 01.0 00.0 02.51 00.6 14.9 23:11 SSE
05 62.4 066.4 15:30 57.5 00:00 02.5 00.0 03.68 00.5 12.7 15:40 SE
06 53.9 061.0 14:32 47.5 07:00 11.1 00.0 00.00 00.7 09.2 16:32 E
07 53.7 067.8 15:08 44.6 00:00 11.2 00.0 00.04 00.6 10.3 14:18 SE
08 51.7 064.6 14:44 41.9 05:58 13.2 00.0 00.00 00.1 08.1 12:26 SE
09 53.6 056.5 00:00 51.6 10:07 11.3 00.0 01.01 00.0 04.6 21:23 SSE
10 59.4 074.1 15:07 48.4 00:00 05.6 00.0 00.00 02.4 21.9 15:45 SSE
11 53.2 070.7 14:55 42.4 06:51 11.7 00.0 00.00 01.3 14.9 21:39 E
12 46.3 054.8 18:01 40.3 06:49 18.7 00.0 00.00 00.1 05.8 18:02 SE
13 49.6 055.0 11:47 42.3 07:15 15.4 00.0 00.19 00.1 08.1 23:59 SE
14 50.2 054.1 00:03 41.2 00:00 14.8 00.0 00.04 02.4 28.8 10:31 ESE
15 46.3 068.7 15:02 36.1 07:09 18.6 00.0 00.00 00.0 05.8 13:27 SE
16 48.2 061.3 15:03 41.4 03:39 16.7 00.0 00.00 00.1 06.9 13:55 SE
17 53.4 064.4 12:31 43.0 04:35 11.5 00.0 00.00 00.0 04.6 11:17 SE
18 62.3 069.3 15:35 54.9 00:03 02.7 00.0 00.27 01.1 17.3 20:02 SSE
19 60.9 076.5 14:57 52.7 00:00 04.1 00.0 00.00 02.7 17.3 13:17 SSE
20 49.4 056.5 14:39 44.1 07:03 15.5 00.0 00.00 05.3 33.4 14:39 SSE
21 41.0 047.5 15:05 36.5 08:31 23.9 00.0 00.00 06.9 43.7 12:59 N
22 41.9 046.0 12:13 38.7 23:59 23.1 00.0 00.00 02.7 19.6 13:42 NE
23 42.9 063.7 14:59 34.5 07:17 22.1 00.0 00.00 00.5 10.3 00:45 ESE
24 54.1 073.8 14:49 39.7 01:53 10.8 00.0 00.00 01.0 13.8 19:55 ESE
25 49.1 060.4 08:44 35.4 00:00 15.8 00.0 00.00 02.3 26.4 17:59 NW
26 36.8 052.2 14:37 28.8 07:59 28.2 00.0 00.00 00.5 09.2 02:59 ESE
27 43.8 051.4 12:35 39.2 22:05 21.1 00.0 00.32 00.6 11.5 23:57 ESE
28 33.7 039.4 00:15 30.9 00:00 31.3 00.0 00.22 02.1 21.9 14:05 NE
29 29.8 039.9 14:55 25.0 07:32 35.2 00.0 00.00 02.0 23.0 12:29 WNW
30 29.7 032.4 09:23 24.6 00:57 35.2 00.0 00.00 00.0 03.5 23:01 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.5 (51.0) 76.5 day 19 24.6 day 30 462.5 000.0 08.32 01.2 43.7 day 20 SE
Min < 86: 30
Max Rain: 3.68 ON 5-11-24
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)



