NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: DW6513 Lindenwood Park CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 472 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.5 069.6 16:55 45.1 06:39 08.4 00.0 00.00 02.1 20.7 15:21 NW
02 56.2 069.3 15:17 47.7 06:57 08.7 00.0 00.03 01.2 19.6 13:19 NW
03 60.8 083.1 17:53 45.5 06:39 04.2 00.0 00.00 04.2 31.1 12:25 SSE
04 68.9 084.2 16:49 58.8 06:45 00.0 04.0 00.03 02.3 17.3 23:57 SSE
05 54.6 071.1 00:17 45.5 21:01 10.4 00.0 00.19 02.2 20.7 06:11 NNW
06 54.9 069.1 16:05 46.4 04:19 10.1 00.0 00.19 01.8 18.4 17:53 NNW
07 57.0 073.6 17:42 42.1 06:37 08.0 00.0 00.00 02.4 33.4 12:21 SSE
08 66.8 081.5 16:47 52.2 06:07 00.0 01.9 00.19 02.4 21.9 16:47 SSE
09 68.8 087.6 17:41 56.8 03:21 00.0 03.9 00.00 03.0 54.0 22:35 SE
10 64.3 074.5 16:01 57.2 00:00 00.6 00.0 00.00 01.5 16.1 13:11 NNW
11 64.2 084.2 17:39 46.6 06:27 00.7 00.0 00.00 01.9 19.6 15:49 NE
12 70.5 087.6 17:11 55.4 06:49 00.0 05.5 00.00 03.3 21.9 15:33 SW
13 69.9 081.5 16:45 60.1 23:33 00.0 04.9 00.00 04.4 40.3 12:25 NE
14 65.5 082.9 16:24 50.7 05:59 00.0 00.5 00.00 01.0 16.1 12:13 W
15 72.1 088.5 14:55 60.3 06:25 00.0 07.2 00.00 01.8 23.0 12:06 WSW
16 74.6 080.2 12:04 70.9 10:01 00.0 09.6 00.10 00.5 10.3 12:06 WNW
17 78.2 091.2 18:02 64.9 06:02 00.0 13.3 00.00 03.2 27.6 14:47 SW
18 70.3 078.4 09:13 64.6 19:09 00.0 05.4 01.21 01.0 19.6 19:03 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.2 (66.9) 91.2 day 17 42.1 day 07 051.1 056.2 01.66 02.2 54.1 day 09 SSW
Max > 86: 4
Min < 86: 18
Max Rain: 1.21 ON 18-05-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)



