NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Lindenwood Park Weather CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.5 045.3 15:08 27.1 00:00 30.5 00.0 00.00 03.4 24.1 11:00 SSE
02 36.4 048.6 15:47 26.2 02:18 28.6 00.0 00.00 01.4 17.3 23:58 SSE
03 31.1 038.5 14:44 26.1 07:38 33.8 00.0 00.00 04.1 24.1 10:18 ENE
04 29.0 033.3 11:06 25.5 07:48 35.9 00.0 00.00 00.8 13.8 00:38 SE
05 25.0 028.8 00:16 20.3 00:00 39.9 00.0 00.00 02.1 19.6 19:36 WNW
06 20.9 026.4 14:02 16.5 07:44 44.0 00.0 00.00 03.9 21.9 06:28 NW
07 21.2 028.0 12:40 14.5 23:34 43.8 00.0 00.00 01.3 12.7 14:54 ENE
08 20.3 033.4 15:00 13.5 00:54 44.6 00.0 00.00 01.5 18.4 15:28 NE
09 22.1 035.1 13:38 10.6 07:04 42.9 00.0 00.00 00.3 08.1 14:20 ENE
10 30.0 033.6 13:58 27.3 05:26 34.9 00.0 00.00 00.4 10.3 23:30 E
11 31.3 041.7 15:22 26.1 07:58 33.6 00.0 00.00 01.8 18.4 01:32 E
12 36.0 049.3 15:04 28.8 06:05 28.9 00.0 00.65 02.2 19.6 19:56 ENE
13 22.1 035.4 15:08 15.6 08:12 42.9 00.0 00.00 02.8 20.7 12:10 NNE
14 22.4 034.7 14:43 14.5 00:00 42.5 00.0 00.00 02.2 18.4 12:25 NNW
15 20.1 038.5 15:22 11.1 04:55 44.9 00.0 00.00 00.4 10.3 10:35 ENE
16 36.2 049.5 15:20 22.5 00:02 28.7 00.0 00.12 02.6 21.9 07:22 ENE
17 38.8 053.4 14:37 25.3 07:09 26.1 00.0 00.04 01.8 26.4 23:09 E
18 30.3 041.9 00:17 23.0 00:00 34.6 00.0 00.00 06.4 33.4 08:39 NW
19 13.0 023.0 00:02 06.1 00:00 52.0 00.0 00.00 06.5 34.5 13:58 NW
20 11.5 025.7 15:09 02.5 07:12 53.4 00.0 00.00 02.4 23.0 22:56 ENE
21 05.7 018.0 15:01 -01.8 09:54 59.2 00.0 00.00 03.4 27.6 08:52 N
22 23.7 041.5 15:35 07.5 00:28 41.3 00.0 00.00 02.2 16.1 23:59 E
23 27.1 034.0 09:26 16.3 00:00 37.8 00.0 00.00 03.5 26.4 11:30 N
24 22.4 041.2 15:15 10.4 06:12 42.6 00.0 00.00 02.0 14.9 21:22 ESE
25 35.1 055.0 14:58 21.2 07:09 29.8 00.0 00.00 01.2 18.4 12:25 ESE
26 31.3 042.8 15:18 23.7 00:00 33.6 00.0 00.00 01.3 10.3 13:53 NNE
27 33.2 050.4 15:13 20.7 07:13 31.8 00.0 00.00 03.4 23.0 13:51 NE
28 44.5 059.9 15:32 33.6 07:35 20.5 00.0 00.00 04.4 28.8 15:02 SW
29 45.2 066.0 15:41 34.2 23:29 19.8 00.0 00.00 01.5 20.7 00:41 SSW
30 41.9 045.3 18:05 35.6 00:55 23.1 00.0 00.56 00.1 10.3 09:23 SSW
31 46.5 052.7 13:39 38.8 23:37 18.4 00.0 00.04 03.0 24.1 16:43 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.7 (30.2) 66.0 day 29 -01.8 day 21 1124.4 000.0 01.39 02.4 34.5 day 23 ENE
Max < 32: 6
Min < 86: 31
Min < 0: 1
Max < 23: 2
Min < 23: 18
Min < 5: 2
Min < 0: 1
Max Rain: 0.65 ON 12-01-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)



